金融界的网友 IP:117.68.20.* 发表于 2008-03-25 10:4332楼
金融界的网友 IP:125.106.189.* 发表于 2008-03-25 10:4333楼
金融界的网友 IP:59.40.181.* 发表于 2008-03-25 10:4334楼
金融界的网友 IP:123.65.49.* 发表于 2008-03-25 10:4535楼
股市上涨时"政策市"---打压!!!
股市大跌不"政策市"---救市???
这就是中国???!!!!!!!!!!!!
进入熊市;
后5年的股市税收成为00000




金融界的网友 IP:121.233.32.* 发表于 2008-03-25 10:4636楼
引用自 121.233.32.* 在54楼说的:
引用自 121.233.32.* 在45楼说的:
美国万岁!!!
美国万岁!!!
美国万岁万万岁!!!




金融界的网友 IP:123.65.49.* 发表于 2008-03-25 10:4837楼
金融界的网友 IP:221.136.90.* 发表于 2008-03-25 10:4738楼
金融界的网友 IP:222.80.96.* 发表于 2008-03-25 10:4839楼
金融界的网友 IP:123.65.49.* 发表于 2008-03-25 10:4840楼
金融界的网友 IP:211.97.2.* 发表于 2008-03-25 10:5041楼
金融界的网友 IP:123.65.49.* 发表于 2008-03-25 10:5042楼
金融界的网友 IP:222.80.96.* 发表于 2008-03-25 10:5243楼
金融界的网友 IP:222.186.48.* 发表于 2008-03-25 10:5244楼
金融界的网友 IP:211.97.2.* 发表于 2008-03-25 10:5345楼
金融界的网友 IP:61.153.211.* 发表于 2008-03-25 10:5546楼
金融界的网友 IP:59.40.181.* 发表于 2008-03-25 10:5547楼
金融界的网友 IP:222.169.71.* 发表于 2008-03-25 10:5548楼
金融界的网友 IP:116.17.220.* 发表于 2008-03-25 10:5749楼
金融界的网友 IP:218.28.10.* 发表于 2008-03-25 10:5850楼
金融界的网友 IP:59.40.181.* 发表于 2008-03-25 10:5751楼
金融界的网友 IP:59.46.138.* 发表于 2008-03-25 10:5952楼
金融界的网友 IP:60.4.146.* 发表于 2008-03-25 11:0053楼
金融界的网友 IP:222.160.126.* 发表于 2008-03-25 11:0154楼
金融界的网友 IP:219.145.70.* 发表于 2008-03-25 11:0255楼
金融界的网友 IP:58.83.125.* 发表于 2008-03-25 11:0156楼
dfdf
另据消息称,中国石油在美国上市融资不过29亿美元,而上市四年累计分红高达119亿美元。中国石油在A股上市的筹资额约在500亿元,而这次分红中的287.08亿元中不到6亿元是派给“受伤”的流通股股东,感谢这位聪明的记者给算出的这个答案,其实大家都明白,哎,账算清楚了,更伤心,还不如去做阿Q合适。
另据消息称,中国石油在美国上市融资不过29亿美元,而上市四年累计分红高达119亿美元。中国石油在A股上市的筹资额约在500亿元,而这次分红中的287.08亿元中不到6亿元是派给“受伤”的流通股股东,感谢这位聪明的记者给算出的这个答案,其实大家都明白,哎,账算清楚了,更伤心,还不如去做阿Q合适。
另据消息称,中国石油在美国上市融资不过29亿美元,而上市四年累计分红高达119亿美元。中国石油在A股上市的筹资额约在500亿元,而这次分红中的287.08亿元中不到6亿元是派给“受伤”的流通股股东,感谢这位聪明的记者给算出的这个答案,其实大家都明白,哎,账算清楚了,更伤心,还不如去做阿Q合适。




金融界的网友 IP:58.62.156.* 发表于 2008-03-25 11:0257楼
金融界的网友 IP:58.83.125.* 发表于 2008-03-25 11:0358楼
金融界的网友 IP:59.40.181.* 发表于 2008-03-25 11:0359楼
金融界的网友 IP:221.204.246.* 发表于 2008-03-25 11:0360楼
金融界的网友 IP:58.83.125.* 发表于 2008-03-25 11:0461楼