yuanyong88 发表于 2008-01-26 08:14:16楼主
yuanyong88 发表于 2008-01-28 19:0210楼
| 2805968 | 600490 | 中科合臣 | 买入 | 11.01 | 300 | 2008-01-27 09:11:11 | 11.00 | 300 | 2008-01-28 10:49:58 |
| 2804494 | 600846 | 同济科技 | 买入 | 10.57 | 2500 | 2008-01-25 17:15:53 | 10.50 | 2500 | 2008-01-28 10:32:09 |
| 2804500 | 600490 | 中科合臣 | 买入 | 11.53 | 1000 | 2008-01-25 17:17:31 | 11.50 | 1000 | 2008-01-28 09:34:59 |
| 2806331 | 002076 | 雪 莱 特 | 买入 | 16.56 | 1700 | 2008-01-27 09:09:42 | 16.55 | 900 | 2008-01-28 09:33:23 |
| 2806331 | 002076 | 雪 莱 特 | 买入 | 16.56 | 1700 | 2008-01-27 09:09:42 | 16.51 | 800 | 2008-01-28 09:33:18 |
| 2804496 | 000055 | 方 大A | 买入 | 10.71 | 2500 | 2008-01-25 17:16:29 | 10.70 | 2500 | 2008-01-28 09:32:54 |
金融界的网友 IP:222.77.47.* 发表于 2008-01-28 19:1311楼
宋鸿兵指出,尤其要防止资本市场信心受损最后演化成实体经济的动荡,“如果北京和上海的房地产市场出现拐点,就需要引起警惕。因为经济一旦陷入收缩状态,很多企业的资金链就很可能断裂,经济‘硬着陆’的风险就会加大。”
“这次欧美市场发生波动,美国政府和美联储在第一时间发表讲话稳定人心,降息75个基点,提出1450亿美元的大幅减税计划。”现在,令宋鸿兵担忧的是,中国股市暴跌的惨烈程度比美国剧烈得多,但监管部门几乎没有任何表示,显然缺乏主动的危机应对意识。
在他看来,任何危机爆发往往都带有突发性,如果缺乏准备,一旦来临往往会错失及时降低损失的良机。尤其是当前国际金融动荡环境下,中国境内外资已积累较多,目前各类资产价格也在高位,风险随时会出现。因此,他建议提早研究制定危机应对方案,结合中国国情特点,借鉴国际各国应对金融危机的方法,根据各种不同程度的危机制定不同的应对预案,并提前进行危机应对预演。
liangyaodu 发表于 2008-01-31 13:3918楼
| 2928847 | 500015 | 基金汉兴 | 买入 | 1.89 | 500 | 2008-01-31 14:45:58 | 1.89 | 500 | 2008-01-31 14:54:35 |
| 2929653 | 600438 | 通威股份 | 买入 | 14.92 | 1500 | 2008-01-31 14:43:41 | 14.92 | 1500 | 2008-01-31 14:44:00 |
| 2929569 | 600978 | 宜华木业 | 卖出 | 14.60 | 1600 | 2008-01-31 14:38:21 | 14.60 | 300 | 2008-01-31 14:39:01 |
| 2929569 | 600978 | 宜华木业 | 卖出 | 14.60 | 1600 | 2008-01-31 14:38:21 | 14.60 | 1300 | 2008-01-31 14:38:40 |
| 2888663 | 500015 | 基金汉兴 | 买入 | 1.90 | 6600 | 2008-01-30 10:51:54 | 1.89 | 6600 | 2008-01-30 10:52:12 |
| 2887841 | 000810 | 华润锦华 | 买入 | 12.62 | 1200 | 2008-01-30 10:50:49 | 12.61 | 1200 | 2008-01-30 10:52:07 |
最后2日看多 我满仓了 持股过节!!!
benbenhu63 发表于 2008-02-20 22:5230楼



